Comparatif des mobil-homes
Tente équipée | ☼☼ | ☼☼☼ | Privilège ☼☼☼☼ | |
infos pratiques | ||||
Nombre de personnes maxi | x5 | x4 | x4 | x4 à x6 |
Surface intérieure (m²) | 25 | 24 ou 30 | 24 ou 30 | De 30 à 35 |
Surface terrasse (m²) | 10 | 10 | 12 | |
Terrasse couverte | ||||
Jours d'arrivée (juil/août) | samedi | samedi dimanche | mercredi samedi dimanche | samedi dimanche |
Nombre de chambres | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Type de lits | ||||
Lit double | 140x190 | 140x190 | 140x190 | 160x200 |
Lits simples | 2x(90x190) et 1x(80x190) | 2x(80x190) ou 2x(70x190) | 2x(80x190) ou 2x(70x190) | 2x(80x190) |
Lits superposés | mobil-homes 6 personnes | |||
Salon séparable (chambre) | mobil-homes 5 personnes | |||
Espace lit bébé chambre parentale | allée C | allées B,C et D | ||
Equipement | ||||
Télévision | O | O | ||
Linge de lit (1 sem mini) | O | O | O | |
Linge de bain | O | O | O | O |
Ventilateur | ||||
Machine à café Nespresso | ||||
Bouilloire + grille-pain | sur demande | sur demande | sur demande | |
Four micro-ondes | ||||
Mini-four | sur demande | sur demande | sur demande | |
Chauffage | ||||
Salon + salle de bain | ||||
+ chambre | allée C | allées B et C | ||
Type de réfrigération | ||||
réfrigérateur | réfrigérateur / congélateur | réfrigérateur / congélateur | réfrigérateur / congélateur | |
Salle de douche / toilettes séparées |
O = option payante ; Sur demande = quantités limités, prêt à la demande
Sur tous les modèles, salle de douche et toilettes séparées. La tente ne dispose pas de sanitaire (les sanitaires du camping sont à disposition à proximité).